Shenzhen Jiaxuntong Computer Technology Co., Ltd.
Thank You!
센즈헨 지아스춘통 컴퓨터 기술 주식회사.
| 보증: | 1년이요 |
|---|---|
| 에프터 서비스: | 온라인 기술 지원 |
| 프로젝트 솔루션 기능: | 어떤 것 |
| 애플리케이션: | 별장 |
| 설계 스타일: | 모데르누스 |
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
| 모델 번호: | CFPY-1800 |
| 전압: | 220V/110V |
| 주파수: | 50Hz./60Hz |
| 경향: | 2.7A/5.8A |
| 원거리: | Max50m |
| 워드킹 페르페라처: | -40â~+55â |
| 상대 습도: | 130â |
| 모터 속도: | 1350rpm 1620rpm |
| 기어 속도: | 58.5rpm 70.2rpm |
| 주행 속도: | 11m/min 13.2/min |
| Max.weight of gate: | 1800KG |
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
|---|---|
| 모델 번호: | CFPY-1800 |
| 포장 세부 사항: | 내항성이 있는 포장 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 보증: | 1년이요 |
|---|---|
| 에프터 서비스: | 온라인 기술 지원 |
| 프로젝트 솔루션 기능: | 어떤 것 |
| 애플리케이션: | 별장 |
| 설계 스타일: | 모데르누스 |
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
| 모델 번호: | CFSGO-G1 |
| 전압: | 220V/110V |
| 주파수: | 433.92Hz |
| 경향: | 2.7A/5.8A |
| 원거리: | Max50m |
| 워드킹 페르페라처: | -20â~+50â |
| 상대 습도: | 130â |
| 모터 속도: | 1350rpm 1620rpm |
| 기어 속도: | 58.5rpm 70.2rpm |
| 주행 속도: | 11m/min 13.2/min |
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
|---|---|
| 모델 번호: | CFSGO-G1 |
| 포장 세부 사항: | 통 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 보증: | 1년이요 |
|---|---|
| 에프터 서비스: | 온라인 기술 지원 |
| 프로젝트 솔루션 기능: | 어떤 것 |
| 애플리케이션: | 별장 |
| 설계 스타일: | 모데르누스 |
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
| 모델 번호: | CFPY-2000AC |
| 전압: | 220V/110V |
| 주파수: | 433.92Hz |
| 경향: | 2.7A/5.8A |
| 원거리: | Max50m |
| 워드킹 페르페라처: | -20â~+70â |
| 상대 습도: | 130â |
| 모터 속도: | 1350rpm 1620rpm |
| 기어 속도: | 58.5rpm 70.2rpm |
| 주행 속도: | 10-13m/min |
| Max.weight of gate: | 2000 킬로그램 |
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
|---|---|
| 모델 번호: | CFPY-2000AC |
| 포장 세부 사항: | 통 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 보증: | 1년이요 |
|---|---|
| 에프터 서비스: | 온라인 기술 지원 |
| 프로젝트 솔루션 기능: | 어떤 것 |
| 애플리케이션: | 별장 |
| 설계 스타일: | 모데르누스 |
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
| 모델 번호: | CFPY-S1 |
| 전압: | 220V/110V |
| 주파수: | 433.92Hz |
| 경향: | 2.7A/5.8A |
| 원거리: | Max50m |
| 워드킹 페르페라처: | -20â~+50â |
| 상대 습도: | 130â |
| 모터 속도: | 1350rpm 1620rpm |
| 기어 속도: | 58.5rpm 70.2rpm |
| 주행 속도: | 11m/min 13.2/min |
| Max.weight of gate: | 500 킬로그램 |
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
|---|---|
| 모델 번호: | CFPY-S1 |
| 포장 세부 사항: | 통 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 보증: | 1년이요 |
|---|---|
| 에프터 서비스: | 온라인 기술 지원 |
| 프로젝트 솔루션 기능: | 어떤 것 |
| 애플리케이션: | 별장 |
| 설계 스타일: | 모데르누스 |
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
| 모델 번호: | CFSGO-G1 |
| 전압: | 220V/110V |
| 주파수: | 433.92Hz |
| 경향: | 2.7A/5.8A |
| 원거리: | Max50m |
| 워드킹 페르페라처: | -20â~+50â |
| 상대 습도: | 130â |
| 모터 속도: | 1350rpm 1620rpm |
| 기어 속도: | 58.5rpm 70.2rpm |
| 주행 속도: | 11m/min 13.2/min |
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
|---|---|
| 모델 번호: | CFSGO-G1 |
| 포장 세부 사항: | 통 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 보증: | 1년이요 |
|---|---|
| 에프터 서비스: | 온라인 기술 지원 |
| 프로젝트 솔루션 기능: | 어떤 것 |
| 애플리케이션: | 별장 |
| 설계 스타일: | 모데르누스 |
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
| 모델 번호: | CFPY-S2 |
| 전압: | 220V/110V |
| 주파수: | 433.92Hz |
| 경향: | 2.7A/5.8A |
| 원거리: | Max50m |
| 워드킹 페르페라처: | -20â~+55â |
| 상대 습도: | 130â |
| 모터 속도: | 1450RPM/MIN |
| 기어 속도: | 58.5rpm 70.2rpm |
| 주행 속도: | 11m/min 13.2/min |
| Max.weight of gate: | 500 kg/700kg/1000kg |
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
|---|---|
| 모델 번호: | CFPY-S2 |
| 포장 세부 사항: | 내항성이 있는 포장 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 보증: | 1년이요 |
|---|---|
| 에프터 서비스: | 온라인 기술 지원 |
| 프로젝트 솔루션 기능: | 어떤 것 |
| 애플리케이션: | 별장 |
| 설계 스타일: | 모데르누스 |
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
| 모델 번호: | CFPY-1800 |
| 전압: | 220V/110V |
| 주파수: | 50Hz./60Hz |
| 경향: | 2.7A/5.8A |
| 원거리: | Max50m |
| 워드킹 페르페라처: | -40â~+55â |
| 상대 습도: | 130â |
| 모터 속도: | 1350rpm 1620rpm |
| 기어 속도: | 58.5rpm 70.2rpm |
| 주행 속도: | 11m/min 13.2/min |
| Max.weight of gate: | 1800KG |
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
|---|---|
| 모델 번호: | CFPY-1800 |
| 포장 세부 사항: | 내항성이 있는 포장 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 보증: | 1년이요 |
|---|---|
| 에프터 서비스: | 온라인 기술 지원 |
| 프로젝트 솔루션 기능: | 어떤 것 |
| 애플리케이션: | 별장 |
| 설계 스타일: | 모데르누스 |
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
| 모델 번호: | CFPY-2000AC |
| 전압: | 220V/110V |
| 주파수: | 433.92Hz |
| 경향: | 2.7A/5.8A |
| 원거리: | Max50m |
| 워드킹 페르페라처: | -20â~+70â |
| 상대 습도: | 130â |
| 모터 속도: | 1350rpm 1620rpm |
| 기어 속도: | 58.5rpm 70.2rpm |
| 주행 속도: | 10-13m/min |
| Max.weight of gate: | 2000 킬로그램 |
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
|---|---|
| 모델 번호: | CFPY-2000AC |
| 포장 세부 사항: | 통 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 보증: | 1년이요 |
|---|---|
| 에프터 서비스: | 온라인 기술 지원 |
| 프로젝트 솔루션 기능: | 어떤 것 |
| 애플리케이션: | 별장 |
| 설계 스타일: | 모데르누스 |
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
| 모델 번호: | CFPY-S2 |
| 전압: | 220V/110V |
| 주파수: | 433.92Hz |
| 경향: | 2.7A/5.8A |
| 원거리: | Max50m |
| 워드킹 페르페라처: | -20â~+55â |
| 상대 습도: | 130â |
| 모터 속도: | 1450RPM/MIN |
| 기어 속도: | 58.5rpm 70.2rpm |
| 주행 속도: | 11m/min 13.2/min |
| Max.weight of gate: | 500 kg/700kg/1000kg |
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
|---|---|
| 모델 번호: | CFPY-S2 |
| 포장 세부 사항: | 내항성이 있는 포장 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 보증: | 1년이요 |
|---|---|
| 에프터 서비스: | 온라인 기술 지원 |
| 프로젝트 솔루션 기능: | 어떤 것 |
| 애플리케이션: | 별장 |
| 설계 스타일: | 모데르누스 |
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
| 모델 번호: | CFSGO-330K |
| 전압: | 220V/110V |
| 주파수: | 433.92Hz |
| 경향: | 2.7A/5.8A |
| 원거리: | Max50m |
| 워드킹 페르페라처: | -20â~+70â |
| 상대 습도: | 130â |
| 토크: | 3200N |
| 게이츠 이동 속도: | 게이츠 이동 속도 |
| 로드의 최대 교통: | 400 밀리미터 |
| Max.weight of gate: | 500 킬로그램 |
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
|---|---|
| 모델 번호: | CFSGO-330K |
| 포장 세부 사항: | 통 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller